---
title: '2005年/第5回 SWEET CONCERT/スタッフ/係分担'
url: 'https://www.sozanbrass.com/activities/2005e5b9b4/e7acac5e59b9e20sweet20concert/e382b9e382bfe38383e38395/e4bf82e58886e68b85'
markdown: 'https://www.sozanbrass.com/activities/2005e5b9b4/e7acac5e59b9e20sweet20concert/e382b9e382bfe38383e38395/e4bf82e58886e68b85.md'
lang: jp
date: '2026-10-25'
description: '2005年/第5回 SWEET CONCERT/スタッフ/係分担 携帯の人は、コチラ の方が見易いです。 Microsoft Excel版の分担表 (2005-02-07 9:30 AM 更新) ＝》&ref(SweetStaff2005v2.xls); 氏名 卒年度 性別 係 役員 場所 業務内容等 集合時間 備考 …'
---

# 2005年/第5回 SWEET CONCERT/スタッフ/係分担

携帯の人は、[コチラ](https://www.sozanbrass.com/activities/2005e5b9b4/e7acac5e59b9e20sweet20concert/e382b9e382bfe38383e38395/e4bf82e58886e68b85(e690bae5b8afe794a8)) の方が見易いです。

Microsoft Excel版の分担表 (2005-02-07 9:30 AM 更新) ＝》&ref(SweetStaff2005v2.xls);

| 氏名 | 卒年度 | 性別 | 係 | 役員 | 場所 | 業務内容等 | 集合時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務 |
| 杉山先生 |  |  |  | 総務 | 受付(本部) | 搬入、搬出、弁当、レシーバー |  |  |
| 三浦先生 |  |  |  | 総務 | 舞台 | ステージ、レシーバー |  |  |
| 佐藤先生((元顧問の佐藤道朗先生ではありません。2004年4月に就任された、現副顧問の先生です。)) |  |  |  | 総務 | 舞台 |  |  |  |
| 舞台担当 |
| 水嶋竜也 | H11 | ♂ |  | ◎ステマネ | 舞台袖 | 係を兼務する | 8:40 |  |
| 舞台ドア |  | 舞台ドア下手 |
| 高原和雄 | S50 | ♂ | 舞台ドア |  | 舞台ドア上手 |  | 8:40 |  |
| 株丹智恵子 | H14 | ♀ | アナウンサー | ○OB会副幹事 |  | 開演までは受付 | 8:40 |  |
| 近藤陽子 | H16 | ♀ | アナウンサー |  |  | 開演までは受付 | 8:40 |  |
| 岡野晴奈 | H10 | ♀ | アナウンサー | カゲアナ |  |  | 8:40 |  |
| 会場担当（会場ドア） |
| 船橋寛子 | H14 | ♀ | ドア |  | 当日指定する | 開演後は受付で花束整理休憩時間はドアへ | 12:00 | 12:30に来場 |
| 瀬戸口恵美 | H14 | ♀ | ドア |  | 当日指定する | 開演後は受付で花束整理休憩時間はドアへ | 12:00 |  |
| 鶴身悠子 | H14 | ♀ | ドア |  | 当日指定する | 開演後は受付で花束整理休憩時間はドアへ | 12:00 |  |
| 櫻根裕子 | H15 | ♀ | ドア |  | 当日指定する | 開演後は受付で花束整理休憩時間はドアへ | 12:00 |  |
| 石堂容子 | H15 | ♀ | ドア |  | 当日指定する | 開演後は受付で花束整理休憩時間はドアへ | 12:00 |  |
| 川上恵子 | H15 | ♀ | ドア |  | 当日指定する | 開演後は受付で花束整理休憩時間はドアへ | 12:00 |  |
| 松井陽子 | H15 | ♀ | ドア |  | 当日指定する | 開演後は受付で花束整理休憩時間はドアへ | 12:00 |  |
| 新本久美子 | H14 | ♀ | ドア |  | 当日指定する | 開演後は受付で花束整理休憩時間はドアへ | 12:00 |  |
| 池上陽子 | H15 | ♀ | ドア |  | 当日指定する | 開演後は受付で花束整理休憩時間はドアへ | 12:00 |  |
| 郷原絵美 | H16 | ♀ | ドア |  | 当日指定する | 開演後は受付で花束整理休憩時間はドアへ | 12:00 |  |
| 三好優子 | H16 | ♀ | ドア |  | 当日指定する | 開演後は受付で花束整理休憩時間はドアへ | 12:00 |  |
| 小野田江利子 | S61 | ♀ | ドア1階とりまとめ |  | 1階 |  | 12:00 |  |
| 百谷由希子 | S61 | ♀ | ドア2階とりまとめ |  | 2階 |  | 12:00 |  |
| 高原裕美 | S61 | ♀ | ドア3階とりまとめ |  | 3階 |  | 12:00 |  |
| 会場担当（会場警備） |
| 東 研一郎 | S61 | ♂ | 会場内警備 | ◎会場内警備 | 会場1F |  | 12:00 |  |
| 横溝友香 | H16 | ♀ | 会場内警備 |  | 会場1F |  | 12:00 |  |
| 田淵彩子 | H16 | ♀ | 会場内警備 |  | 会場1F |  | 12:00 | 12:15まで試験あり |
| 友浦禎文 | H14 | ♂ | 会場内警備 |  | 会場1F/3F | 3F開場後は3階へ | 12:00 |  |
| 延原美矢子 | H16 | ♀ | 会場内警備 |  | 会場1F/3F | 3F開場後は3階へ | 12:00 |  |
| 岩越賢一郎 | H1 | ♂ | 会場内警備 |  | 会場2F |  | 12:00 |  |
| 妹尾祐枝 | H16 | ♀ | 会場内警備 |  | 会場2F |  | 12:00 |  |
| 内田晋平 | H11 | ♂ | 会場外警備 |  | 外階段 | 開演後は1階警備へ | 12:00 |  |
| 和田浩孝 | H16 | ♂ | 会場外警備 |  | 外階段 | 開演後は3階警備へ | 12:00 |  |
| 鶴身麻里子 | H16 | ♀ | 会場外警備 |  | 外階段 | 開演後は1階警備へ | 12:00 |  |
| 豊福泉衣 | H16 | ♀ | 会場外警備 |  | 外階段 | 開演後は2階警備へ | 12:00 |  |
| 上田俊幸 | H15 | ♂ | 会場外警備 |  | 外階段 | 開演後は2階警備へ | 12:00 |  |
| 佐藤宏治 | H7 | ♂ | 楽屋警備 |  | 和風ホール前 | 楽屋の侵入者のチェック | 12:00 |  |
| 受付担当 |
| 松岡聡 | S62 | ♂ |  | ◎OB会幹事 | 受付 |  | 8:40 |  |
| 大澤伊都子 | H9 | ♀ | 受付 | ◎受付 | 一般受付 | 入場枚数の確認 | 12:00 |  |
| 大森真由美 | H9 | ♀ | 受付 |  | 一般受付 | 招待者係 | 12:00 |  |
| 中島麗華 | H15 | ♀ | 受付 |  | 一般受付 |  | 12:00 |  |
| 中村有希 | H15 | ♀ | 受付 |  | 一般受付 |  | 12:00 |  |
| 宮本晶世 | H16 | ♀ | 受付 |  | 一般受付 |  | 12:00 |  |
| 沼本 恵 | H15 | ♀ | 受付 |  | 一般受付 |  | 12:00 | 15:30まで |
| 赤澤ゆかり | H15 | ♀ | 受付(当日券) | ○夜の部幹事長 | 当日券 |  | 8:40 |  |
| 越宗晶代 | S57 | ♀ | 花束(祝電係) |  | 受付 | 花束を演奏会終了後トラックへ | 12:00 |  |
| 高山里美 | H3 | ♀ | 花束(祝電係) |  | 受付 | 花束を演奏会終了後トラックへ指揮者の花束手配 | 12:00 |  |
| 原奈津子 | H12 | ♀ | 花束 |  | 受付 | 花束を演奏会終了後トラックへ | 12:00 |  |
| 岩井 遙 | H14 | ♀ | 花束 |  | 受付 | 花束を演奏会終了後トラックへ | 12:00 | 12:30に来場 |
| 丸山佳那 | H16 | ♀ | 花束 |  | 受付 | 花束を演奏会終了後トラックへ | 12:00 |  |
| 森廣華子 | H15 | ♀ | 花束 |  | 受付 | 花束を演奏会終了後トラックへ | 12:00 |  |
| 牧仁美 | H16 | ♀ | 花束 |  | 受付 | 花束を演奏会終了後トラックへ | 12:00 |  |
| 福島律子 | H16 | ♀ | 花束 |  | 受付 | 花束を演奏会終了後トラックへ | 12:00 |  |
| 四宮千恵 | H16 | ♀ | 花束 |  | 受付 | 花束を演奏会終了後トラックへ | 12:00 |  |
| 記録 |
| 吉見一成 | H1 | ♂ | 記録 | 写真・ビデオ撮影 |  | ホームページ作成用 | 8:40 |  |

---

## Navigation

- Parent: [2005年/第5回 SWEET CONCERT/スタッフ](https://www.sozanbrass.com/activities/2005e5b9b4/e7acac5e59b9e20sweet20concert/e382b9e382bfe38383e38395.md)
- Previous: [2005年/第5回 SWEET CONCERT/スタッフ/マニュアル](https://www.sozanbrass.com/activities/2005e5b9b4/e7acac5e59b9e20sweet20concert/e382b9e382bfe38383e38395/e3839ee3838be383a5e382a2e383ab.md)
- Next: [2005年/第5回 SWEET CONCERT/スタッフ/係分担(携帯用)](https://www.sozanbrass.com/activities/2005e5b9b4/e7acac5e59b9e20sweet20concert/e382b9e382bfe38383e38395/e4bf82e58886e68b85%28e690bae5b8afe794a8%29.md)
